Theme: settings_layout
Column widths and spacing for labeled preference / free-control rows (bind or slider/toggle with a label). Unlabeled controls are full width. table blocks use their own columns percents instead.
"settings_layout": {
"title_font_size": 28,
"label_min_width": 260,
"slider_min_width": 200,
"value_min_width": 60,
"item_spacing": 16
}
Usually you need
| Key | Type | Default | Effect |
|---|---|---|---|
label_min_width | int | 180 (code; samples often 260) | Label column |
slider_min_width | int | 200 | Slider column |
item_spacing | int | 16 | Row gap |
All keys
| Key | Type | Default | Effect |
|---|---|---|---|
title_font_size | int | 28 | Section heading size |
label_min_width | int | 180 | Label column |
slider_min_width | int | 200 | Slider column |
value_min_width | int | 60 | Value readout column |
item_spacing | int | 16 | Gap inside the row |
Content blocks · slider · toggle · Widget bindings · themes map.